
| 部 門 | 提供文章數(shù)量(篇) | 信息員發(fā)布文章數(shù)量(篇) | 發(fā)布信息登記表上報情況 (篇) | 備 注 | 
| 校辦 | 4 | 4 | 0 | 學(xué)校黨委召開學(xué)生家長代表座談會 、襄陽一中組織開展學(xué)習(xí)教育、聽取意見活… 、堅持黨的群眾路線 辦好人民滿意教育 、習(xí)近平總書記指導(dǎo)河北省黨的群眾路線教… | 
| 政教處 | 1 | 1 | 0 | 小主任 大舞臺 、 | 
| 團委 | 1 | 1 | 0 | |
| 紀(jì)委 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 教務(wù)處 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 教科室 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 總務(wù)處 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 工會 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 保衛(wèi)科 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 老干科 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 心理咨詢室 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 母親協(xié)會 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 信息中心 | 1 | 1 | 1 | |
| 高一年級 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 高二年級 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 高三年級 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 語文教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 數(shù)學(xué)教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 英語教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 物理教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 化學(xué)教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 生物教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 政治教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 歷史教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 地理教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 體育教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 藝術(shù)教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 信息教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 補充說明:其他各單位在本周內(nèi)均未上傳文章。 | ||||
信 息 中 心
二O一四年三月三十一 日