
襄陽一中網(wǎng)站各部門信息發(fā)布情況統(tǒng)計
(2014年4月21日——2014年4月27日)
| 部 門 | 提供文章數(shù)量(篇) | 信息員發(fā)布文章數(shù)量(篇) | 發(fā)布信息登記表上報情況 (篇) | 備 注 | 
| 校辦 | 3 | 3 | 0 | |
| 政教處 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 團委 | 1 | 1 | 0 | |
| 紀委 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 教務處 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 教科室 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 總務處 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 工會 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 保衛(wèi)科 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 老干科 | 1 | 1 | 0 | |
| 信息中心 | 3 | 3 | 3 | |
| 心理咨詢室 | 4 | 4 | 4 | 一種觀點:老師不能把語文課堂當作表演…、師生對話:新媒體沖擊下青年學子如何更…、名師支招:高考最后沖刺各科復習要點、考生在考試中簡單的計算題出錯 | 
| 母親協(xié)會 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 高一年級 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 高二年級 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 高三年級 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 語文教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 數(shù)學教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 英語教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 物理教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 化學教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 生物教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 政治教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 歷史教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 地理教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 體育教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 藝術教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 信息教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 補充說明:其他各單位在本周內(nèi)均未上傳文章。 | ||||
信 息 中 心
二O一四年四 月 廿八日