
襄陽(yáng)一中網(wǎng)站各部門信息發(fā)布情況統(tǒng)計(jì)
(2014年4月28日——2014年5月4日)
| 部 門 | 提供文章數(shù)量(篇) | 信息員發(fā)布文章數(shù)量(篇) | 發(fā)布信息登記表上報(bào)情況 (篇) | 備 注 | 
| 校辦 | 2 | 2 | 0 | 我校張一株老師、李浩澤同學(xué)被評(píng)為優(yōu)秀…、2014年度襄陽(yáng)市第一中學(xué)面向社會(huì)公開(kāi)招… | 
| 政教處 | 1 | 1 | 0 | |
| 團(tuán)委 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 紀(jì)委 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 教務(wù)處 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 教科室 | 1 | 1 | 0 | |
| 總務(wù)處 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 工會(huì) | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 保衛(wèi)科 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 老干科 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 信息中心 | 3 | 3 | 3 | 教育箴言(十)、人民日?qǐng)?bào)社論:為實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)激發(fā)青春力…、從現(xiàn)在起,叫醒自己 | 
| 心理咨詢室 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 母親協(xié)會(huì) | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 高一年級(jí) | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 高二年級(jí) | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 高三年級(jí) | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 語(yǔ)文教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 數(shù)學(xué)教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 英語(yǔ)教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 物理教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 化學(xué)教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 生物教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 政治教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 歷史教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 地理教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 體育教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 藝術(shù)教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 信息教研組 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 補(bǔ)充說(shuō)明:其他各單位在本周內(nèi)均未上傳文章。 | ||||
信 息 中 心
二O一四年 五月 五日