

經市教育局認定,以下指標到校學生被襄陽一中錄取,學校近期將在網(wǎng)站上發(fā)布新生報道注冊須知,敬請關注。
祝賀你成為襄陽市一中的一員。
熱烈歡迎新同學!
注:錄取學生按照姓氏拼音首字母排序。
| 錄取序號 | 姓名 | 性別 | 考試號 | 中考報名號 | 初中代碼 | 錄取學校 |
| 0001 | 敖瑞揚 | 男 | 604010424 | 1842060403020004 | 420604000302 | 襄陽一中 |
| 0002 | 白廣思 | 男 | 602011906 | 1842060201050108 | 420602000105 | 襄陽一中 |
| 0003 | 包立樊 | 男 | 602020707 | 1842060201070185 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0004 | 蔡銘揚 | 男 | 604023128 | 1842060403010478 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0005 | 曹淼 | 男 | 602022108 | 1842060201070024 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0006 | 曹煜佳 | 女 | 601011027 | 1842060101010428 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0007 | 曾燦 | 女 | 603011224 | 1842060301010036 | 420603000101 | 襄陽一中 |
| 0008 | 曾浩杰 | 男 | 606100830 | 1842060604010069 | 420606000401 | 襄陽一中 |
| 0009 | 曾思源 | 女 | 602040901 | 1842060202010115 | 420602000201 | 襄陽一中 |
| 0010 | 曾擇洋 | 男 | 606103808 | 1842060604010093 | 420606000401 | 襄陽一中 |
| 0011 | 柴琦琦 | 女 | 606102124 | 1842060603010490 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0012 | 陳博旭 | 男 | 602041720 | 1842060202010015 | 420602000201 | 襄陽一中 |
| 0013 | 陳朵朵 | 女 | 602031106 | 1842060201030031 | 420602000103 | 襄陽一中 |
| 0014 | 陳昊宇 | 男 | 606070611 | 1842060601160409 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0015 | 陳慧杰 | 女 | 606103625 | 1842060603010486 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0016 | 陳慧琳 | 女 | 606103124 | 1842060603010162 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0017 | 陳佳佳 | 女 | 604020907 | 1842060403010168 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0018 | 陳佳鑫 | 女 | 606060108 | 1842060601150211 | 420606000115 | 襄陽一中 |
| 0019 | 陳佳瑤 | 女 | 604011603 | 1842060401010211 | 420604000101 | 襄陽一中 |
| 0020 | 陳金燦 | 女 | 606104529 | 1842060602010100 | 420606000201 | 襄陽一中 |
| 0021 | 陳錦宇 | 男 | 606070919 | 1842060601110123 | 420606000111 | 襄陽一中 |
| 0022 | 陳晶 | 女 | 606040301 | 1842060601080513 | 420606000108 | 襄陽一中 |
| 0023 | 陳靖雯 | 女 | 601011702 | 1842060101010055 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0024 | 陳靜雯 | 女 | 601011316 | 1842060101020131 | 420601000102 | 襄陽一中 |
| 0025 | 陳凱璇 | 男 | 604021904 | 1842060401020104 | 420604000102 | 襄陽一中 |
| 0026 | 陳夢迪 | 女 | 602041814 | 1842060202010029 | 420602000201 | 襄陽一中 |
| 0027 | 陳名凱 | 男 | 606104717 | 1842060603010155 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0028 | 陳佩雯 | 女 | 606103023 | 1842060605010151 | 420606000501 | 襄陽一中 |
| 0029 | 陳瑞 | 男 | 602041211 | 1842060204010340 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0030 | 陳時進 | 男 | 606103505 | 1842060601100002 | 420606000110 | 襄陽一中 |
| 0031 | 陳姝圩 | 女 | 604030109 | 1842060103010242 | 420601000301 | 襄陽一中 |
| 0032 | 陳姝禎 | 女 | 602040623 | 1842060204010214 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0033 | 陳襄南 | 男 | 606070510 | 1842060601160225 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0034 | 陳昕然 | 女 | 606060802 | 1842060601120043 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0035 | 陳鑫月 | 女 | 606080921 | 1842060601180160 | 420606000118 | 襄陽一中 |
| 0036 | 陳星宇 | 男 | 606061430 | 1842060601120439 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0037 | 陳修遠 | 男 | 602011918 | 1842060201010014 | 420602000101 | 襄陽一中 |
| 0038 | 陳一博 | 男 | 606071617 | 1842060601160109 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0039 | 陳奕 | 男 | 604010405 | 1842060403020010 | 420604000302 | 襄陽一中 |
| 0040 | 陳語嫣 | 女 | 604031626 | 1842060402010060 | 420604000201 | 襄陽一中 |
| 0041 | 陳煜 | 女 | 602012024 | 1842060201050186 | 420602000105 | 襄陽一中 |
| 0042 | 陳越月 | 女 | 606100827 | 1842060602010146 | 420606000201 | 襄陽一中 |
| 0043 | 程貝寧 | 男 | 602022113 | 1842060201070180 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0044 | 程夢苑 | 女 | 604032607 | 1842060402010121 | 420604000201 | 襄陽一中 |
| 0045 | 程仕奇 | 男 | 604012013 | 1842060403020052 | 420604000302 | 襄陽一中 |
| 0046 | 程天賜 | 男 | 606071815 | 1842060601160405 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0047 | 程謝東 | 男 | 606103501 | 1842060604010197 | 420606000401 | 襄陽一中 |
| 0048 | 程鈺茜 | 女 | 601010130 | 1842060101010597 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0049 | 仇俊輝 | 男 | 603011417 | 1842060301010366 | 420603000101 | 襄陽一中 |
| 0050 | 崔爽 | 男 | 604021827 | 1842060403010460 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0051 | 代士麗 | 女 | 602031428 | 1842060201090289 | 420602000109 | 襄陽一中 |
| 0052 | 鄧夢云 | 女 | 602011522 | 1842060201010038 | 420602000101 | 襄陽一中 |
| 0053 | 鄧劭晗 | 男 | 604022420 | 1842060403010532 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0054 | 鄧庭亮 | 男 | 602041011 | 1842060204010250 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0055 | 鄧翊璇 | 女 | 606080930 | 1842060601180206 | 420606000118 | 襄陽一中 |
| 0056 | 鄧雨澤 | 男 | 604012014 | 1842060401010146 | 420604000101 | 襄陽一中 |
| 0057 | 鄧子立 | 女 | 606101003 | 1842060605010049 | 420606000501 | 襄陽一中 |
| 0058 | 丁可心 | 女 | 602010121 | 1842060201010035 | 420602000101 | 襄陽一中 |
| 0059 | 丁馨月 | 女 | 602021418 | 1842060201020016 | 420602000102 | 襄陽一中 |
| 0060 | 董陳越 | 女 | 604023326 | 1842060401020336 | 420604000102 | 襄陽一中 |
| 0061 | 董昊鑫 | 男 | 601011909 | 1842060101010282 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0062 | 董力帆 | 男 | 604030211 | 1842060103010002 | 420601000301 | 襄陽一中 |
| 0063 | 董夢喆 | 女 | 601021002 | 1842060101050048 | 420601000105 | 襄陽一中 |
| 0064 | 董銘菲 | 女 | 606020322 | 1842060601130094 | 420606000113 | 襄陽一中 |
| 0065 | 董任澤 | 男 | 604030530 | 1842060403040062 | 420604000304 | 襄陽一中 |
| 0066 | 董欣雨 | 女 | 602040501 | 1842060204010363 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0067 | 董子墨 | 女 | 602020922 | 1842060201070328 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0068 | 都金洲 | 男 | 606041827 | 1842060601080389 | 420606000108 | 襄陽一中 |
| 0069 | 杜昊杰 | 男 | 606071930 | 1842060601160036 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0070 | 杜佳俊 | 男 | 606104219 | 1842060603010194 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0071 | 杜鵑 | 女 | 606041227 | 1842060601170056 | 420606000117 | 襄陽一中 |
| 0072 | 段鈺嘉 | 女 | 606071710 | 1842060601160517 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0073 | 范駿祥 | 男 | 606081324 | 1842060601180124 | 420606000118 | 襄陽一中 |
| 0074 | 范夢瑤 | 女 | 604011729 | 1842060401010210 | 420604000101 | 襄陽一中 |
| 0075 | 范玟萱 | 女 | 604032713 | 1842060402010233 | 420604000201 | 襄陽一中 |
| 0076 | 范少捷 | 女 | 606010524 | 1842060601040168 | 420606000104 | 襄陽一中 |
| 0077 | 方妙妙 | 女 | 604022920 | 1842060403010112 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0078 | 馮春陽 | 男 | 602030515 | 1842060201090261 | 420602000109 | 襄陽一中 |
| 0079 | 馮若冰 | 女 | 606010323 | 1842060601040181 | 420606000104 | 襄陽一中 |
| 0080 | 馮詩瑩 | 女 | 604010629 | 1842060403020234 | 420604000302 | 襄陽一中 |
| 0081 | 馮子奕 | 女 | 604021002 | 1842060401020117 | 420604000102 | 襄陽一中 |
| 0082 | 符佳欣 | 女 | 606071210 | 1842060601160043 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0083 | 符夢婷 | 女 | 606030316 | 1842060601060252 | 420606000106 | 襄陽一中 |
| 0084 | 付澤豪 | 男 | 604032816 | 1842060402020030 | 420604000202 | 襄陽一中 |
| 0085 | 高凡淇 | 女 | 606051502 | 1842060601030018 | 420606000103 | 襄陽一中 |
| 0086 | 高鴿 | 女 | 606071122 | 1842060601160117 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0087 | 高杰 | 男 | 606100627 | 1842060605010188 | 420606000501 | 襄陽一中 |
| 0088 | 高可 | 男 | 606104315 | 1842060603010399 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0089 | 高天一 | 男 | 602021510 | 1842060201070173 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0090 | 高翔 | 男 | 602041019 | 1842060204010341 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0091 | 高雅 | 女 | 604020522 | 1842060403010289 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0092 | 高詠琪 | 男 | 602040220 | 1842060202010062 | 420602000201 | 襄陽一中 |
| 0093 | 葛家林 | 男 | 602021116 | 1842060201070129 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0094 | 葛孟瑤 | 女 | 604031610 | 1842060402020206 | 420604000202 | 襄陽一中 |
| 0095 | 耿靖宇 | 男 | 601010505 | 1842060101010560 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0096 | 耿佩蘭 | 女 | 606070723 | 1842060601160463 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0097 | 耿亦然 | 女 | 606042616 | 1842060601080282 | 420606000108 | 襄陽一中 |
| 0098 | 龔含楊 | 女 | 606081022 | 1842060601180170 | 420606000118 | 襄陽一中 |
| 0099 | 龔思怡 | 女 | 606081214 | 1842060601190042 | 420606000119 | 襄陽一中 |
| 0100 | 龔鈺鑫 | 男 | 602011130 | 1842060201050111 | 420602000105 | 襄陽一中 |
| 0101 | 龔振宇 | 男 | 606040818 | 1842060601080078 | 420606000108 | 襄陽一中 |
| 0102 | 管夢婷 | 女 | 604031515 | 1842060403040042 | 420604000304 | 襄陽一中 |
| 0103 | 郭丁瑜 | 女 | 601012722 | 1842060101010443 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0104 | 郭佳靖 | 男 | 604032224 | 1842060402010064 | 420604000201 | 襄陽一中 |
| 0105 | 郭佳夢捷 | 女 | 606103226 | 1842060603010037 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0106 | 郭琪琪 | 女 | 606070606 | 1842060601160323 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0107 | 郭秋碩 | 女 | 601020723 | 1842060101050205 | 420601000105 | 襄陽一中 |
| 0108 | 郭蕊蕊 | 女 | 606050422 | 1842060601090510 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0109 | 郭潤桐 | 女 | 601011025 | 1842060101010310 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0110 | 郭賽 | 男 | 606081210 | 1842060601180120 | 420606000118 | 襄陽一中 |
| 0111 | 郭帥 | 男 | 606103724 | 1842060605010233 | 420606000501 | 襄陽一中 |
| 0112 | 郭文敬 | 女 | 606060911 | 1842060601120122 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0113 | 郭雪雅 | 女 | 604020509 | 1842060403010417 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0114 | 郭亦菲 | 女 | 602020105 | 1842060201070284 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0115 | 郭振宇 | 男 | 601021227 | 1842060101030133 | 420601000103 | 襄陽一中 |
| 0116 | 郭直航 | 男 | 606071820 | 1842060601160425 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0117 | 郭子怡 | 女 | 606070909 | 1842060601110137 | 420606000111 | 襄陽一中 |
| 0118 | 韓夢麗 | 女 | 604011503 | 1842060401010348 | 420604000101 | 襄陽一中 |
| 0119 | 韓瑞鵬 | 男 | 604021526 | 1842060403010394 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0120 | 韓紹文 | 男 | 606042819 | 1842060601080509 | 420606000108 | 襄陽一中 |
| 0121 | 韓思哲 | 男 | 604010720 | 1842060403020053 | 420604000302 | 襄陽一中 |
| 0122 | 韓欣梅 | 女 | 606071010 | 1842060601160123 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0123 | 郝雙雙 | 女 | 604030914 | 1842060402020110 | 420604000202 | 襄陽一中 |
| 0124 | 郝鑫銳 | 男 | 606071405 | 1842060601160028 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0125 | 郝郁琪 | 女 | 604023314 | 1842060401020184 | 420604000102 | 襄陽一中 |
| 0126 | 郝月菡 | 女 | 601012330 | 1842060101010187 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0127 | 何佳健 | 男 | 606061123 | 1842060601120224 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0128 | 何山 | 男 | 602011002 | 1842060201010018 | 420602000101 | 襄陽一中 |
| 0129 | 何生強 | 男 | 606022428 | 1842060601070020 | 420606000107 | 襄陽一中 |
| 0130 | 何一陽 | 男 | 604020419 | 1842060403010574 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0131 | 何政 | 男 | 606042327 | 1842060601170216 | 420606000117 | 襄陽一中 |
| 0132 | 何宗丹 | 女 | 606042530 | 1842060601170045 | 420606000117 | 襄陽一中 |
| 0133 | 賀小曉 | 女 | 606061209 | 1842060601150044 | 420606000115 | 襄陽一中 |
| 0134 | 侯娟娟 | 女 | 606051613 | 1842060601090531 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0135 | 侯雨欣 | 女 | 603011804 | 1842060301010348 | 420603000101 | 襄陽一中 |
| 0136 | 胡彪 | 男 | 606050815 | 1842060601090361 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0137 | 胡程 | 男 | 604021518 | 1842060403030129 | 420604000303 | 襄陽一中 |
| 0138 | 胡皓南 | 男 | 601012005 | 1842060101010555 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0139 | 胡京樊 | 男 | 606010329 | 1842060601020016 | 420606000102 | 襄陽一中 |
| 0140 | 胡可佳 | 女 | 601011418 | 1842060101020146 | 420601000102 | 襄陽一中 |
| 0141 | 胡然 | 女 | 602042010 | 1842060204010219 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0142 | 胡爽 | 男 | 606102105 | 1842060604010072 | 420606000401 | 襄陽一中 |
| 0143 | 胡曉龍 | 男 | 601022707 | 1842060101050087 | 420601000105 | 襄陽一中 |
| 0144 | 胡曉璇 | 女 | 606050824 | 1842060601090037 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0145 | 胡雪 | 女 | 606020714 | 1842060601130058 | 420606000113 | 襄陽一中 |
| 0146 | 胡一晗 | 女 | 606041401 | 1842060601080334 | 420606000108 | 襄陽一中 |
| 0147 | 胡勇康 | 男 | 602041118 | 1842060202010224 | 420602000201 | 襄陽一中 |
| 0148 | 胡宇航 | 男 | 606080129 | 1842060601180076 | 420606000118 | 襄陽一中 |
| 0149 | 胡志豪 | 男 | 606101930 | 1842060601100043 | 420606000110 | 襄陽一中 |
| 0150 | 皇甫一杰 | 男 | 604032729 | 1842060403040064 | 420604000304 | 襄陽一中 |
| 0151 | 黃安然 | 女 | 606080618 | 1842060601180102 | 420606000118 | 襄陽一中 |
| 0152 | 黃步婷 | 女 | 604021216 | 1842060403030043 | 420604000303 | 襄陽一中 |
| 0153 | 黃超瑜 | 男 | 606052212 | 1842060601090003 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0154 | 黃代豪 | 男 | 601010409 | 1842060101010202 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0155 | 黃家浩 | 男 | 604020512 | 1842060403010487 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0156 | 黃金雨 | 女 | 606062814 | 1842060601150156 | 420606000115 | 襄陽一中 |
| 0157 | 黃欣怡 | 女 | 606101514 | 1842060603010235 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0158 | 黃煦 | 男 | 602040619 | 1842060202010045 | 420602000201 | 襄陽一中 |
| 0159 | 黃婭琪 | 女 | 606061214 | 1842060601150354 | 420606000115 | 襄陽一中 |
| 0160 | 黃楊 | 女 | 602041605 | 1842060204010368 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0161 | 黃宇揚 | 男 | 602042613 | 1842060202010016 | 420602000201 | 襄陽一中 |
| 0162 | 賈晨陽 | 男 | 601021003 | 1842060101050061 | 420601000105 | 襄陽一中 |
| 0163 | 賈鵬程 | 女 | 606105106 | 1842060602010095 | 420606000201 | 襄陽一中 |
| 0164 | 賈天躍 | 男 | 602020319 | 1842060201070019 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0165 | 賈欣然 | 女 | 602011313 | 1842060201010087 | 420602000101 | 襄陽一中 |
| 0166 | 江佩軒 | 男 | 606061411 | 1842060601120226 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0167 | 蔣小丫 | 女 | 601021213 | 1842060101050149 | 420601000105 | 襄陽一中 |
| 0168 | 蔣逸宸 | 女 | 606090519 | 1842060601210183 | 420606000121 | 襄陽一中 |
| 0169 | 揭駿龍 | 男 | 604021027 | 1842060401020080 | 420604000102 | 襄陽一中 |
| 0170 | 金少博 | 男 | 606080923 | 1842060601190012 | 420606000119 | 襄陽一中 |
| 0171 | 金展翔 | 男 | 606020704 | 1842060601130065 | 420606000113 | 襄陽一中 |
| 0172 | 琚思宜 | 女 | 604030628 | 1842060402020056 | 420604000202 | 襄陽一中 |
| 0173 | 柯燦 | 女 | 602010603 | 1842060201010324 | 420602000101 | 襄陽一中 |
| 0174 | 寇雅楠 | 女 | 604011706 | 1842060401010353 | 420604000101 | 襄陽一中 |
| 0175 | 寇月卿 | 男 | 601012118 | 1842060101010403 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0176 | 來宇凡 | 男 | 606064101 | 1842060601120158 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0177 | 蘭靜賢 | 女 | 606050408 | 1842060601030019 | 420606000103 | 襄陽一中 |
| 0178 | 雷歡 | 男 | 606090313 | 1842060601200080 | 420606000120 | 襄陽一中 |
| 0179 | 雷依菲 | 女 | 604022918 | 1842060401020139 | 420604000102 | 襄陽一中 |
| 0180 | 雷媛媛 | 女 | 606022406 | 1842060601050352 | 420606000105 | 襄陽一中 |
| 0181 | 黎曉楠 | 女 | 601021230 | 1842060101030513 | 420601000103 | 襄陽一中 |
| 0182 | 李彬彬 | 男 | 604032120 | 1842060402010076 | 420604000201 | 襄陽一中 |
| 0183 | 李彬彬 | 女 | 606105004 | 1842060604010168 | 420606000401 | 襄陽一中 |
| 0184 | 李伯言 | 男 | 604030420 | 1842060402010137 | 420604000201 | 襄陽一中 |
| 0185 | 李博洋 | 男 | 606061822 | 1842060601150426 | 420606000115 | 襄陽一中 |
| 0186 | 李承峻 | 男 | 606070513 | 1842060601160104 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0187 | 李程彥 | 男 | 606071028 | 1842060601160404 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0188 | 李帆 | 男 | 603011507 | 1842060301010281 | 420603000101 | 襄陽一中 |
| 0189 | 李豪飛 | 男 | 604021416 | 1842060403010081 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0190 | 李浩然 | 男 | 601020918 | 1842060101030201 | 420601000103 | 襄陽一中 |
| 0191 | 李宏基 | 男 | 604032303 | 1842060103010180 | 420601000301 | 襄陽一中 |
| 0192 | 李佳辰 | 男 | 606090911 | 1842060601210104 | 420606000121 | 襄陽一中 |
| 0193 | 李嘉成 | 男 | 601020727 | 1842060101030056 | 420601000103 | 襄陽一中 |
| 0194 | 李嘉鈺 | 女 | 604010904 | 1842060403020137 | 420604000302 | 襄陽一中 |
| 0195 | 李建霖 | 男 | 601022326 | 1842060101030405 | 420601000103 | 襄陽一中 |
| 0196 | 李金潔 | 女 | 606022730 | 1842060601050341 | 420606000105 | 襄陽一中 |
| 0197 | 李君琪 | 男 | 606050426 | 1842060601030033 | 420606000103 | 襄陽一中 |
| 0198 | 李俊秋 | 男 | 606103004 | 1842060604010018 | 420606000401 | 襄陽一中 |
| 0199 | 李俊儀 | 女 | 604022708 | 1842060403010541 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0200 | 李雋宇 | 男 | 604030915 | 1842060402020082 | 420604000202 | 襄陽一中 |
| 0201 | 李樂劍書 | 男 | 606061602 | 1842060601120525 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0202 | 李雷雷 | 男 | 603011322 | 1842060301010163 | 420603000101 | 襄陽一中 |
| 0203 | 李凌霄 | 女 | 606051216 | 1842060601090164 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0204 | 李曼琪 | 女 | 603011219 | 1842060301010198 | 420603000101 | 襄陽一中 |
| 0205 | 李夢琪 | 男 | 606104716 | 1842060602010189 | 420606000201 | 襄陽一中 |
| 0206 | 李明聰 | 男 | 603011821 | 1842060301020013 | 420603000102 | 襄陽一中 |
| 0207 | 李明洋 | 男 | 606062404 | 1842060601150199 | 420606000115 | 襄陽一中 |
| 0208 | 李明珠 | 女 | 606010823 | 1842060601040185 | 420606000104 | 襄陽一中 |
| 0209 | 李念佳 | 女 | 606100916 | 1842060603010184 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0210 | 李容粲 | 女 | 602041227 | 1842060204010221 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0211 | 李睿霖 | 男 | 602021515 | 1842060201040184 | 420602000104 | 襄陽一中 |
| 0212 | 李睿祥 | 男 | 606052326 | 1842060601090300 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0213 | 李瑟梅 | 女 | 604023317 | 1842060403010160 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0214 | 李世杰 | 男 | 606010922 | 1842060601040158 | 420606000104 | 襄陽一中 |
| 0215 | 李世祎 | 女 | 604011427 | 1842060401010207 | 420604000101 | 襄陽一中 |
| 0216 | 李思偉 | 男 | 606102217 | 1842060603010381 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0217 | 李宛容 | 女 | 606010804 | 1842060601040065 | 420606000104 | 襄陽一中 |
| 0218 | 李婉懿 | 女 | 604021730 | 1842060403010342 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0219 | 李文豪 | 男 | 606102216 | 1842060603010024 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0220 | 李文宇 | 男 | 602030424 | 1842060201090134 | 420602000109 | 襄陽一中 |
| 0221 | 李昕昱 | 男 | 604031604 | 1842060402010208 | 420604000201 | 襄陽一中 |
| 0222 | 李欣兒 | 女 | 601010922 | 1842060101010455 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0223 | 李欣豪 | 男 | 604021915 | 1842060401020100 | 420604000102 | 襄陽一中 |
| 0224 | 李鑫靈 | 女 | 606061814 | 1842060601150214 | 420606000115 | 襄陽一中 |
| 0225 | 李修麗 | 女 | 601020128 | 1842060101050217 | 420601000105 | 襄陽一中 |
| 0226 | 李旭 | 男 | 606041729 | 1842060601080066 | 420606000108 | 襄陽一中 |
| 0227 | 李旭峰 | 男 | 606101612 | 1842060604010005 | 420606000401 | 襄陽一中 |
| 0228 | 李旭歡 | 女 | 606061324 | 1842060601120340 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0229 | 李軒宇 | 男 | 606050811 | 1842060601090359 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0230 | 李雪建 | 男 | 606050304 | 1842060601090445 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0231 | 李雪婷 | 女 | 606104021 | 1842060605010201 | 420606000501 | 襄陽一中 |
| 0232 | 李艷杰 | 女 | 606101524 | 1842060603010380 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0233 | 李楊帆 | 男 | 606104005 | 1842060605010007 | 420606000501 | 襄陽一中 |
| 0234 | 李毅果 | 男 | 604022703 | 1842060403010190 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0235 | 李宇龍 | 男 | 606071306 | 1842060601160240 | 420606000116 | 襄陽一中 |
| 0236 | 李宇翔 | 男 | 602011930 | 1842060201010244 | 420602000101 | 襄陽一中 |
| 0237 | 李媛媛 | 女 | 606030425 | 1842060601060229 | 420606000106 | 襄陽一中 |
| 0238 | 李赟霄 | 男 | 604020629 | 1842060401020295 | 420604000102 | 襄陽一中 |
| 0239 | 李則含 | 男 | 602031118 | 1842060201090130 | 420602000109 | 襄陽一中 |
| 0240 | 李澤藍 | 女 | 604021227 | 1842060403010290 | 420604000301 | 襄陽一中 |
| 0241 | 李茁涵 | 男 | 606011101 | 1842060601040143 | 420606000104 | 襄陽一中 |
| 0242 | 李卓妍 | 女 | 606030223 | 1842060601060237 | 420606000106 | 襄陽一中 |
| 0243 | 李卓越 | 女 | 602030701 | 1842060201090236 | 420602000109 | 襄陽一中 |
| 0244 | 李子甫 | 男 | 604032801 | 1842060402020014 | 420604000202 | 襄陽一中 |
| 0245 | 李紫媛 | 女 | 603011425 | 1842060301010351 | 420603000101 | 襄陽一中 |
| 0246 | 栗賽楠 | 女 | 606010923 | 1842060601040195 | 420606000104 | 襄陽一中 |
| 0247 | 連佳欣 | 女 | 602040219 | 1842060204010222 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0248 | 梁家怡 | 女 | 606104407 | 1842060602010257 | 420606000201 | 襄陽一中 |
| 0249 | 梁文欣 | 女 | 601010118 | 1842060101010177 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0250 | 梁雨婷 | 女 | 606062408 | 1842060601120052 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0251 | 梁雨洋 | 女 | 601022812 | 1842060101030563 | 420601000103 | 襄陽一中 |
| 0252 | 梁語涵 | 女 | 606061508 | 1842060601120341 | 420606000112 | 襄陽一中 |
| 0253 | 梁玉茹 | 女 | 606103911 | 1842060602010152 | 420606000201 | 襄陽一中 |
| 0254 | 廖華冬 | 男 | 606102901 | 1842060603010323 | 420606000301 | 襄陽一中 |
| 0255 | 廖夢琦 | 女 | 606030403 | 1842060601060234 | 420606000106 | 襄陽一中 |
| 0256 | 廖一苗 | 男 | 601012919 | 1842060101010026 | 420601000101 | 襄陽一中 |
| 0257 | 廖澤濤 | 男 | 602021007 | 1842060201040124 | 420602000104 | 襄陽一中 |
| 0258 | 林佳琪 | 男 | 602021508 | 1842060201040206 | 420602000104 | 襄陽一中 |
| 0259 | 劉晨宇 | 女 | 603011929 | 1842060301010208 | 420603000101 | 襄陽一中 |
| 0260 | 劉德毓 | 女 | 604032103 | 1842060403040036 | 420604000304 | 襄陽一中 |
| 0261 | 劉福臨 | 女 | 604030922 | 1842060402020105 | 420604000202 | 襄陽一中 |
| 0262 | 劉豪 | 男 | 606041415 | 1842060601080561 | 420606000108 | 襄陽一中 |
| 0263 | 劉繼鋒 | 男 | 602042022 | 1842060204010202 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0264 | 劉嘉宸 | 男 | 606042113 | 1842060601080016 | 420606000108 | 襄陽一中 |
| 0265 | 劉嘉鵬 | 男 | 604032222 | 1842060402020170 | 420604000202 | 襄陽一中 |
| 0266 | 劉金鳴 | 女 | 602011427 | 1842060201050183 | 420602000105 | 襄陽一中 |
| 0267 | 劉錦垚 | 男 | 602040408 | 1842060204010258 | 420602000401 | 襄陽一中 |
| 0268 | 劉俊蘭 | 女 | 606051525 | 1842060601010025 | 420606000101 | 襄陽一中 |
| 0269 | 劉凱娣 | 女 | 603012106 | 1842060301010269 | 420603000101 | 襄陽一中 |
| 0270 | 劉璐 | 女 | 606050615 | 1842060601090391 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0271 | 劉培琪 | 女 | 606051320 | 1842060601090107 | 420606000109 | 襄陽一中 |
| 0272 | 劉偌僖 | 女 | 602020724 | 1842060201070294 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0273 | 劉勝男 | 女 | 606081025 | 1842060601180114 | 420606000118 | 襄陽一中 |
| 0274 | 劉書吉 | 男 | 602020225 | 1842060201070121 | 420602000107 | 襄陽一中 |
| 0275 | 劉淑英 | 女 | 602010306 | 1842060201010150 | 420602000101 | 襄陽一中 |
